home/Marktdaten/ Aluminium for cables (until February 11, 2022)

h1_Aluminium for cables (until February 11, 2022)

TABELLEDIAGRAMM

Reihen:

1T1M1Q1J
DatumAluminium in Kabeln
February 11, 2022 360.310
February 10, 2022 369.300
February 9, 2022 363.630
February 8, 2022 363.920
February 7, 2022 354.320
February 4, 2022 348.640
February 3, 2022 351.310
February 2, 2022 349.010
February 1, 2022 353.420
January 31, 2022 346.800
January 28, 2022 350.720
January 27, 2022 349.540
January 26, 2022 344.710
January 25, 2022 342.430
January 24, 2022 339.830
January 21, 2022 341.760
January 20, 2022 344.420
January 19, 2022 338.050
January 18, 2022 334.020
January 17, 2022 333.830
scrap
Schrott24 PRO

Schrotterlös für Ihr Industrie-Unternehmen optimieren

scrap mobile

Profitieren Sie von unserem Partner-Netzwerk, das es ermöglicht den Erlös und Recyclingprozess für Ihr Altmetall zu optimieren. Als größte europäische Altmetall-Handelsplattform und voll lizenzierter Altmetallhändler, bieten wir Ihrem Unternehmen ein zuverlässliches All-in-One Service.